BABY
Storlek | Ålder Månader | A.Bröstvidd | B.Midjevidd | C.Stussvidd | |
44 | 0 | 33,5 | 32,5 | 32,5 | |
50 | 50/56 | 0-1 | 36,5 | 36 | 35,5 |
56 | 1-2 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | |
62 | 62/68 | 2-4 | 42,5 | 41,5 | 43 |
68 | 4-6 | 45,5 | 44,5 | 46 | |
74 | 74/80 | 6-9 | 47 | 46 | 48 |
80 | 9-12 | 49 | 48 | 50 | |
86 | 86/92 | 12-18 | 51 | 50 | 52,5 |
92 | 18-24 | 53 | 52 | 55 |
POJKE & FLICKA 1–8 ÅR
Storlekar | Ålder År | A.Bröstvidd | B.Midjevidd | C.Stussvidd | D.Innerbenslängd | |
86 | 86/92 | 1-1,5 | 51 | 50 | 52,5 | 33,5 |
92 | 1,5-2 | 53 | 52 | 55 | 37 | |
98 | 98/104 | 2-3 | 55 | 53 | 57 | 40,5 |
104 | 3-4 | 56,5 | 54 | 59 | 44 | |
110 | 110-116 | 4-5 | 58 | 55 | 61 | 47,5 |
116 | 5-6 | 59,5 | 56 | 63 | 51 | |
122 | 122-128 | 6-7 | 61 | 57 | 65 | 54,5 |
128 | 7-8 | 64 | 58 | 68 | 59 |
TJEJ 8–14+ ÅR
Storlekar | Ålder År | A.Bröstvidd | B.Midjevidd | C.Stussvidd | D.Innerbenslängd | |
134 | 134/140 | 8-9 | 67 | 59,5 | 71 | 62,5 |
140 | 9-10 | 70 | 61 | 74 | 66 | |
146 | 146/152 | 10-11 | 73 | 62,5 | 78 | 69 |
152 | 11-12 | 76 | 64 | 82 | 72 | |
158 | 158/164 | 12-13 | 79 | 65,5 | 86 | 75 |
164 | 13-14 | 82 | 67 | 89 | 78 | |
170 | 14+ | 85 | 68,5 | 92 | 81 |
TJEJ 8–14+ ÅR X-STORLEK BYXOR
Storlekar | Ålder År | B.Midjevidd | C.Stussvidd | D.Innerbenslängd | |
134 | 134/140 | 8-9 | 62,5 | 78 | 62,5 |
140 | 9-10 | 64 | 82 | 66 | |
146 | 146/152 | 10-11 | 66 | 86 | 69 |
152 | 11-12 | 68 | 89 | 72 | |
158 | 158/164 | 12-13 | 70 | 92 | 75 |
164 | 13-14 | 72 | 95 | 78 | |
170 | 14+ | 74 | 98 | 81 |
KILLE 8–14+ ÅR
Storlekar | Ålder År | A.Bröstvidd | B.Midjevidd | C.Stussvidd | D.Innerbenslängd | |
134 | 134/140 | 8-9 | 67 | 59,5 | 71 | 62,5 |
140 | 9-10 | 70 | 61 | 74 | 66 | |
146 | 146/152 | 10-11 | 73 | 63,5 | 77 | 69 |
152 | 11-12 | 76 | 66 | 80 | 72 | |
158 | 158/164 | 12-13 | 79 | 68,5 | 83 | 75 |
164 | 13-14 | 82 | 71 | 86,5 | 78 | |
170 | 14+ | 85 | 73,5 | 90 | 81 |
KILLE 8–14+ ÅR X-STORLEK BYXOR
Storlekar | Ålder År | B.Midjevidd | C.Stussvidd | D.Innerbenslängd | |
134 | 134/140 | 8-9 | 62,5 | 78 | 62,5 |
140 | 9-10 | 64 | 82 | 66 | |
146 | 146/152 | 10-11 | 67 | 83 | 69 |
152 | 11-12 | 69,5 | 86,5 | 72 | |
158 | 158/164 | 12-13 | 72 | 90 | 75 |
164 | 13-14 | 73,5 | 93 | 78 | |
170 | 14+ | 76 | 96 | 81 |
BABY - STRUMPOR, HATTAR/MÖSSOR & VANTAR
Storlekar Cl | Ålder Mån | Strumpor | Huvudmått | Hattar/mössor | Vantar |
44 | 0 | 10-12 | 36 | 00-01 | |
50 | 0-1 | 13-15 | 38 | ||
56 | 1-2 | 40 | 40-42 | ||
62 | 2-4 | 42 | |||
68 | 4-6 | 16-18 | 44 | 44-46 | |
74 | 6-9 | 46 | |||
80 | 9-12 | 19-22 | 47 | 48-50 | 1-2 |
86 | 12-18 | 49 |
BARN - STRUMPOR, HATTAR/MÖSSOR & VANTAR
Storlekar Cl | Ålder År | Strumpor | Huvudmått | Hattar/mössor | Vantar |
86 | 1-1,5 | 19-22 | 49 | 48-50 | 1-2 |
92 | 1,5-2 | 23-26 | 50 | ||
98 | 2-3 | 50,5 | 52-54 | 2-4 | |
104 | 3-4 | 27-30 | 51 | ||
110 | 4-5 | 51,5 | 4-6 | ||
116 | 5-6 | 31-33 | 52 | ||
122 | 6-7 | 52,5 | 6-8 | ||
128 | 7-8 | 34-36 | 53 | ||
134 | 8-9 | 53,5 | 8-10 | ||
140 | 9-10 | 54 | |||
146 | 10-11 | 37-39 | 54,5 | 56-58 | 10-12 |
152 | 11-12 | 55 | |||
158 | 12-13 | 55,5 | 12-14 | ||
164 | 13-14 | 56 | |||
170 | 14+ | 56,5 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.