DAMSTORLEKAR
Storlek | EU | A.Bystvidd | C.Midjevidd | D.Stussvidd | |
XS | 32/34 | 34 | 80 | 65 | 88 |
S | 36/38 | 36 | 84 | 69 | 92 |
38 | 88 | 73 | 96 | ||
M | 40/42 | 40 | 92 | 77 | 100 |
42 | 96 | 81 | 104 | ||
L | 44/46 | 44 | 100 | 85 | 108 |
46 | 104 | 89 | 112 | ||
XL | 48/50 | 48 | 110 | 95 | 117 |
50 | 116 | 101 | 122 | ||
2XL | 52/54 | 52 | 122 | 107 | 127 |
54 | 128 | 113 | 132 | ||
3XL | 56/58 | 56 | 134 | 119 | 137 |
58 | 140 | 125 | 142 |
BH
Centimeter under byst
Storlek | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Centimeter | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Centimeter över byst
Storlek | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
A-kupa | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 98-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
B-kupa | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C-kupa | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 115-118 | 121-123 | 126-128 |
D-kupa | 83-86 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E-kupa | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
F-kupa | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.